ROUPAS(como medir?) |
|||||
Numeração | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) | ||
34 | PP | XS | 75-78 | 81-84 | 59-62 |
36 | P | S | 79-82 | 85-88 | 63-66 |
38 | P | S | 83-86 | 89-92 | 67-70 |
40 | M | M | 87-90 | 93-96 | 71-74 |
42 | M | M | 91-94 | 97-100 | 75-78 |
44 | G | L | 95-98 | 101-104 | 79-82 |
46 | G | L | 99-102 | 105-108 | 83-86 |
48 | GG / G1 | XL | 103-106 | 109-112 | 87-90 |
50 | GG / G2 | XL | 107-110 | 113-116 | 91-94 |
52 | G3 | XXL | 111-114 | 117-116 | 95-98 |
54 | G4 | XXL | 115-118 | 121-124 | 99-102 |
SUTIÃS(como medir?) |
|||
Numeração | Busto (cm) | Costas (cm) | |
38 | P | 78-80 | 63-67 |
38 | 80-82 | ||
40B | M | 84-86 | 68-72 |
40C | 86-88 | ||
40D | 88-90 | ||
40DD | 90-92 | ||
42B | M | 89-91 | 73-77 |
42C | 91-93 | ||
42D | 93-95 | ||
42DD | 95-98 | ||
44A | G | 92-94 | 78-82 |
44B | 94-96 | ||
44C | 96-98 | ||
44D | 98-100 | ||
44DD | 100-102 | ||
46A | G | 97-98 | 83-87 |
46B | 98-101 | ||
46C | 101-103 | ||
46D | 103-106 | ||
46DD | 105-107 | ||
48A | GG | 102-104 | 88-92 |
48B | 104-106 | ||
48C | 106-108 | ||
48D | 108-110 | ||
50 | 109-111 | 93-97 | |
52 | 114-116 | 98-102 | |
54 | 119-121 | 103-107 |
ANEIS(como medir?) |
|||||
Numeração | Circunferência do Dedo (cm) | ||||
10 | 5,00 | ||||
11 | 5,10 | ||||
12 | 5,20 | ||||
13 | 5,30 | ||||
14 | 5,40 | ||||
15 | 5,50 | ||||
16 | 5,60 | ||||
17 | 5,70 | ||||
18 | 5,80 | ||||
19 | 5,90 | ||||
20 | 6,00 | ||||
21 | 6,10 | ||||
22 | 6,20 | ||||
23 | 6,30 | ||||
24 | 6,40 | ||||
25 | 6,50 | ||||
26 | 6,60 | ||||
27 | 6,70 | ||||
28 | 6,80 | ||||
29 | 6,90 | ||||
30 | 7,00 | ||||
31 | 7,10 | ||||
32 | 7,20 | ||||
33 | 7,30 | ||||
34 | 7,40 | ||||
35 | 7,50 |
CINTOS(como medir?) |
|||||
Numeração | TT | ||||
P | 75 | ||||
M | 85 | ||||
G | 95 | ||||
GG | 105 |
PULSEIRA(como medir?) |
|||||
Numeração | Pulso (cm) | ||||
P | 16,5 - 17 | ||||
M | 17,5 - 18 | ||||
G | 18,5 - 19 | ||||
GG | 19,5 - 20 |
ROUPAS | |
BustoContorne o tronco na altura do busto, passando por cima dos mamilos. Não deixe a fita métrica escorregar para baixo nas costas. | |
CinturaMeça contornando a fita métrica na cintura (que fica aproximadamente na região do umbigo, abaixo das costelas) | |
QuadrilMeça contornando a fita métrica na parte mais larga do quadril. |
LINGERIE - SUTIÃ | |
BustoContorne o tronco na altura do busto, passando por cima dos mamilos. Não deixe a fita métrica escorregar para baixo nas costas. | |
CinturaMeça contornando o tronco, passando a fita abaixo do busto, na linha do sutiã. |
CINTO |
Distância fivela ao furo mediano (cm) |
ANEL - PULSEIRA | |
AnelContorne o dedo no qual você usará o anel com uma fita métrica. | |
PulseiraContorne o pulso com uma fita métrica, deixando uma pequena folga. |